| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 110千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 19.5g | 32% | |
| 脂肪 | 3.4g | 6% | |
| 碳水化合物 | 0.3g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 109mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
| 膽固醇 | 83mg | 28% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 60mg | 3% |
| 磷 | 182mg | 26% | |
| 鉀 | 143mg | 7% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 92.52mg | - | |
| 硫 | 138.79mg | - | |
| 鐵 | 2.7mg | 18% | |
| 鋅 | 2.18mg | 20% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.49μg | 7% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.16mg | 20% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.34mg | 2% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
| 維生素B6 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B12 | 2.5μg | 104% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 6mg | 43% | |
| 葉酸 | 19µg DFE | 5% | |
| 泛酸 | 0.69mg | 14% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1313mg | - |
| 異亮氨酸 | 828mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 263mg | - | |
| 蘇氨酸 | 909mg | - | |
| 賴氨酸 | 1751mg | - | |
| 色氨酸 | 197mg | - | |
| 纈氨酸 | 923mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 823mg | - | |
| 胱氨酸 | 308mg | - |