| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 498千卡 | 25% |
| 蛋白質(zhì) | 11.8g | 20% | |
| 脂肪 | 48.8g | 81% | |
| 碳水化合物 | 2.9g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 17.44g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 6.45g | - | |
| 膽固醇 | 123mg | 41% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 763.9mg | 38% |
| 磷 | 249mg | 36% | |
| 鉀 | 416mg | 21% | |
| 鎂 | 35mg | 12% | |
| 鈣 | 22mg | 3% | |
| 氯 | 1177.93mg | - | |
| 硫 | 112.3mg | - | |
| 鐵 | 7.5mg | 50% | |
| 鋅 | 3.49mg | 32% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 23.52μg | 39% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.08mg | 10% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 11.1μg | 1% |
| 維生素D | 0.4μg | 4% | |
| 維生素E | 6.23mg | 44% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | 0.27mg | 19% | |
| 維生素B12 | 0.5μg | 21% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | - | - | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.55mg | 11% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 47.8mg | 10% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1039mg | - |
| 異亮氨酸 | 598mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 346mg | - | |
| 蘇氨酸 | 555mg | - | |
| 賴氨酸 | 1123mg | - | |
| 色氨酸 | 150mg | - | |
| 纈氨酸 | 638mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 524mg | - | |
| 胱氨酸 | 142mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3.7mg | - |