| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 51千卡 | 3% |
| 蛋白質 | 0.3g | 0% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 13.6g | 5% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 2.7g | 11% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質 |
鈉 | 0.8mg | 0% |
| 磷 | 31mg | 4% | |
| 鉀 | 90mg | 4% | |
| 鎂 | 7mg | 2% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | 1.23mg | - | |
| 硫 | 4.5mg | - | |
| 鐵 | 0.4mg | 3% | |
| 鋅 | 0.19mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.22μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.09mg | 11% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | - | - | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.1mg | 1% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 11mg | - |
| 異亮氨酸 | 9mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 11mg | - | |
| 蘇氨酸 | 11mg | - | |
| 賴氨酸 | 9mg | - | |
| 色氨酸 | 14mg | - | |
| 纈氨酸 | 15mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 11mg | - | |
| 胱氨酸 | 8mg | - |