| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 105千卡 | 5% |
| 蛋白質(zhì) | 17.2g | 29% | |
| 脂肪 | 4g | 7% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 23mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 1.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 1.5g | - | |
| 膽固醇 | 361mg | 120% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 8.6mg | 0% |
| 磷 | 22mg | 3% | |
| 鉀 | 246mg | 12% | |
| 鎂 | 25mg | 8% | |
| 鈣 | 46mg | 6% | |
| 氯 | 13.26mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.9mg | 6% | |
| 鋅 | 0.16mg | 1% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 9.54μg | 16% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.86mg | 13% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.2mg | 1% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |