| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 214千卡 | 11% |
| 蛋白質(zhì) | 19.4g | 32% | |
| 脂肪 | 1.4g | 2% | |
| 碳水化合物 | 34.9g | 12% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 7.7g | 31% | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 59.2mg | 3% |
| 磷 | 216mg | 31% | |
| 鉀 | 610mg | 30% | |
| 鎂 | 85mg | 28% | |
| 鈣 | 301mg | 38% | |
| 氯 | 91.29mg | - | |
| 硫 | 0.01mg | - | |
| 鐵 | 8.1mg | 54% | |
| 鋅 | 3.99mg | 36% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.22μg | 7% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.37mg | 46% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 4.92mg | 35% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 10mg | 10% | |
| 煙酸 | 3.1mg | 22% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |