| 分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 196千卡 | 10% |
| 蛋白質(zhì) | 6.9g | 12% | |
| 脂肪 | 18.7g | 31% | |
| 碳水化合物 | - | - | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 296mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 7.2g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2g | - | |
| 膽固醇 | 137mg | 46% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 116.3mg | 6% |
| 磷 | 56mg | 8% | |
| 鉀 | 44mg | 2% | |
| 鎂 | 8mg | 3% | |
| 鈣 | 10mg | 1% | |
| 氯 | 179.33mg | - | |
| 硫 | 32.05mg | - | |
| 鐵 | 1mg | 7% | |
| 鋅 | 0.98mg | 9% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 16.95μg | 28% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.06mg | 8% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.5mg | 4% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.9mg | 14% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 514mg | - |
| 異亮氨酸 | 245mg | - | |
| 蘇氨酸 | 274mg | - | |
| 賴氨酸 | 457mg | - | |
| 纈氨酸 | 332mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 251mg | - | |
| 胱氨酸 | 120mg | - |