| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 77千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 15.7g | 26% | |
| 脂肪 | 0.5g | 1% | |
| 碳水化合物 | 2.5g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 167mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.1g | - | |
| 膽固醇 | 116mg | 39% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 120mg | 6% |
| 磷 | 166mg | 24% | |
| 鉀 | 226mg | 11% | |
| 鎂 | 31mg | 10% | |
| 鈣 | 28mg | 4% | |
| 氯 | 185.04mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 0.7mg | 5% | |
| 鋅 | 2.08mg | 19% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 57.35μg | 96% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 1.46mg | 10% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.21mg | 15% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.5mg | 18% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |