| 分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 322千卡 | 16% |
| 蛋白質(zhì) | 54.1g | 90% | |
| 脂肪 | 5.6g | 9% | |
| 碳水化合物 | 13.7g | 5% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 171mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2316.2mg | 116% |
| 磷 | 251mg | 36% | |
| 鉀 | 366mg | 18% | |
| 鎂 | 352mg | 117% | |
| 鈣 | 143mg | 18% | |
| 氯 | 3571.58mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 6.8mg | 45% | |
| 鋅 | 1.68mg | 15% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 66.6μg | 111% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.45mg | 56% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.85mg | 6% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 7.2mg | 51% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |